Главная
Каталог
Levi's®
Wrangler®
Шляпы
Обувь
Аксессуары
Эксперт
FAQ
Размеры
Энциклопедия

Диаграммы конвертации детских размеров одежды

Размеры джинс   Мальчики / Юноши

Regular Fit

 

Slim Fit

Размер Reg.

Талия см.

Длина см. (L)

Бёдра см.

  Размер Slim Талия см. Длина см. (L) Бёдра см.
1R 49-50 26.5 -   

1S

45 26.5 -
2R 51-52 31.5 -   

2S

46 31.5 -
3R 52-53 35.5 -   3S 47 35.5 -
4R 53-55 44.5 57   4S 48 44.5 53-56
5R 55-57 49 59.5   5S 51 49 56-58
6R 58.5 52.5 63.5   6S 52 52.5 58-60
7R 59.5 56 66   7S 52-54 56  60-62
8R 60-61 57 65-69   8S 55-56 57 62-66 
9R 61-62 59.5 69-70   9S 56-57 59.5  66-67
10R 62-64 63.5 70-72   10S 57-58 63.5 67-70 
11R 64-65 66 72-74   11S 58-60 66 69-71 
12R 65-66 68.5 74-76   12S 60-61 68.5  71-74
14R 67-69 71 77-81   14S 62-64 71 75-77 
16R 70-71 75 83-86   16S 65-66 75 79-83 
18R 72-74 75 87-89   18S 66-67 75  83-85
20R 74-76 76 90-92   20S 68-70 76 85-88
 
 

Размеры джинс   Девочки / Девушки

Regular Fit

 

Slim Fit

Размер Reg.

Талия см.

Длина см. (L)

Бёдра см.

  Размер Slim Талия см. Длина см. (L) Бёдра см.
4R 53 41 58.5   4S 48 41 56
5R 54.5 46 61    5S 49 46 58.5
6R 56 51 63.5   6S 50 51 61
6XR 57 53 66 6XS 51 53 63.5
7R 57-58 56 69-70    7S 52-53 56 65-66
8R 58-60 58.5 71-74   8S 53-55 58.5 66-69
10R 61-62 63.5 75-77   10S 56-57 63.5 70-72
12R 64-65 68.5 79-83   12S 58-60 68.5 74-77
14R 66-67 71 84-88   14S 61-62 71 79-83
16R 69-70 75 89-93   16S 64-65 75 84-88
18R 71-72 75 94-98   18S 66-68 75 89-93
20R 73-74 76 99-103   20S 69-71 76 94-98
 

 

 

© 2002-2024 USA Jeans & Jackets Приём заказов usajeans-jackets@mail.ru Бюро обслуживания т. (342) 223-78-08